お知らせ
料金変更やキャンペーン情報など最新でご報告します。
修理ブログ
修理に関する、修理内容などをブログにてご紹介。
お役立ち情報
スタッフが調べたiPhoneの豆知識や裏技をご紹介。
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone XS Max | 30分 | 50,000円 |
iPhone XR | 30分 | 15,000円 |
iPhone XS | 30分 | 20,000円 |
iPhone X | 30分 | 10,000円 |
iPhone 8Plus | 30分 | 8,000円 |
iPhone 8 | 30分 | 8,000円 |
iPhone 7Plus | 30分 | 7,000円 |
iPhone 7 | 30分 | 7,000円 |
iPhone 6sPlus | 30分 | 6,000円 |
iPhone 6s | 30分 | 6,000円 |
iPhone 6Plus | 30分 | 4,000円 |
iPhone 6 | 30分 | 4,000円 |
iPhone SE | 30分 | 4,000円 |
iPhone 5s | 30分 | 4,000円 |
iPhone 5c | 30分 | 4,000円 |
iPhone 5 | 30分 | 4,000円 |
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone XS Max | 30分 | 59,990円 |
iPhone XR | 30分 | 22,970円 |
iPhone XS | 30分 | 24,970円 |
iPhone X | 30分 | 19,700円 |
iPhone 8Plus | 30分 | 12,470円 |
iPhone 8 | 30分 | 11,470円 |
iPhone 7Plus | 30分 | 8,470円 |
iPhone 7 | 30分 | 8,470円 |
iPhone 6sPlus | 30分 | 7,470円 |
iPhone 6s | 30分 | 6,470円 |
iPhone 6Plus | 30分 | 6,470円 |
iPhone 6 | 30分 | 4,970円 |
iPhone SE | 30分 | 4,970円 |
iPhone 5s | 30分 | 4,970円 |
iPhone 5c | 30分 | 4,970円 |
iPhone 5 | 30分 | 4,970円 |
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone XS Max | 15分 | 要確認円 |
iPhone XR | 15分 | 要確認円 |
iPhone XS | 15分 | 9,970円 |
iPhone X | 15分 | 8,970円 |
iPhone 8Plus | 15分 | 7,970円 |
iPhone 8 | 15分 | 7,970円 |
iPhone 7Plus | 15分 | 5,970円 |
iPhone 7 | 15分 | 5,970円 |
iPhone 6sPlus | 15分 | 4,970円 |
iPhone 6s | 15分 | 4,970円 |
iPhone 6Plus | 15分 | 4,440円 |
iPhone 6 | 15分 | 4,440円 |
iPhone SE | 15分 | 4,440円 |
iPhone 5s | 15分 | 4,440円 |
iPhone 5c | 15分 | 4,440円 |
iPhone 5 | 15分 | 4,440円 |
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone 8Plus | 30分 | 要確認円 |
iPhone 8 | 30分 | 要確認円 |
iPhone 7Plus | 30分 | 要確認円 |
iPhone 7 | 30分 | 要確認円 |
iPhone 6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone 6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone 6Plus | 30分 | 6,700円 |
iPhone 6 | 30分 | 6,700円 |
iPhone SE | 30分 | 5,300円 |
iPhone 5s | 30分 | 4,300円 |
iPhone 5c | 30分 | 4,300円 |
iPhone 5 | 30分 | 4,300円 |
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone XS Max | 30分 | 14,000円/15,000円 |
iPhone XR | 30分 | 13,000円/14,000円 |
iPhone XS | 30分 | 14,000円/15,000円 |
iPhone X | 30分 | 12,000円/13,000円 |
iPhone 8Plus | 30分 | 8,000円/14,000円 |
iPhone 8 | 30分 | 8,000円/14,000円 |
iPhone 7Plus | 30分 | 7,000円/14,000円 |
iPhone 7 | 30分 | 8,700円 |
iPhone 6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone 6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone 6Plus | 30分 | 5,700円 |
iPhone 6 | 30分 | 5,200円 |
iPhone SE | 30分 | 4,400円 |
iPhone 5s | 30分 | 4,300円 |
iPhone 5c | 30分 | 4,300円 |
iPhone 5 | 30分 | 4,300円 |
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone XS Max | 30分 | 10,000円 |
iPhone XR | 30分 | 10,000円 |
iPhone XS | 30分 | 10,000円 |
iPhone X | 30分 | 9,000円 |
iPhone 8Plus | 30分 | 8,000円 |
iPhone 8 | 30分 | 7,800円 |
iPhone 7Plus | 30分 | 7,700円 |
iPhone 7 | 30分 | 7,600円 |
iPhone 6sPlus | 30分 | 6,800円 |
iPhone 6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone 6Plus | 30分 | 6,000円 |
iPhone 6 | 30分 | 6,000円 |
iPhone SE | 30分 | 4,700円 |
iPhone 5s | 30分 | 4,700円 |
iPhone 5c | 30分 | 4,700円 |
iPhone 5 | 30分 | 4,700円 |
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone XS Max | 30分 | 9,500円 |
iPhone XR | 30分 | 8,500円 |
iPhone XS | 30分 | 9,000円 |
iPhone X | 30分 | 8,000円 |
iPhone 8Plus | 30分 | 7,700円 |
iPhone 8 | 30分 | 6,700円 |
iPhone 7Plus | 30分 | 6,700円 |
iPhone 7 | 30分 | 6,700円 |
iPhone 6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone 6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone 6Plus | 30分 | 6,700円 |
iPhone 6 | 30分 | 5,200円 |
iPhone SE | 30分 | 4,400円 |
iPhone 5s | 30分 | 4,300円 |
iPhone 5c | 30分 | 4,300円 |
iPhone 5 | 30分 | 4,300円 |
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone XS Max | 120分 | 要確認円 |
iPhone XR | 120分 | 要確認円 |
iPhone XS | 120分 | 要確認円 |
iPhone X | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone 8Plus | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone 8 | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone 7Plus | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone 7 | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone 6sPlus | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone 6s | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone 6Plus | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone 6 | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone SE | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone 5s | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone 5c | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone 5 | 120分 | 3,500〜5,000円 |
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone XS Max | 45分 | 要確認円 |
iPhone XR | 45分 | 要確認円 |
iPhone XS | 45分 | 要確認円 |
iPhone X | 45分 | 要確認円 |
iPhone 8Plus | 45分 | 10,700円 |
iPhone 8 | 45分 | 9,700円 |
iPhone 7Plus | 45分 | 9,700円 |
iPhone 7 | 45分 | 9,700円 |
iPhone 6sPlus | 45分 | 7,700円 |
iPhone 6s | 45分 | 7,700円 |
iPhone 6Plus | 45分 | 5,800円 |
iPhone 6 | 45分 | 5,800円 |
iPhone SE | 45分 | 5,200円 |
iPhone 5s | 45分 | 5,300円 |
iPhone 5c | 45分 | 5,300円 |
iPhone 5 | 45分 | 5,300円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone XS Max | 15分 | 要確認円 |
iPhone XR | 15分 | 要確認円 |
iPhone XS | 15分 | 要確認円 |
iPhone X | 15分 | 要確認円 |
iPhone 8Plus | 15分 | 要確認円 |
iPhone 8 | 15分 | 要確認円 |
iPhone 7Plus | 15分 | 7,700円 |
iPhone 7 | 15分 | 7,600円 |
iPhone 6sPlus | 15分 | 7,700円 |
iPhone 6s | 15分 | 6,700円 |
iPhone 6Plus | 15分 | 6,000円 |
iPhone 6 | 15分 | 6,000円 |
iPhone SE | 15分 | 5,200円 |
iPhone 5s | 15分 | 5,300円 |
iPhone 5c | 15分 | 5,300円 |
iPhone 5 | 15分 | 5,300円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
スマップルへの修理予約&問い合わせ
店舗名 | スマップル 長崎店 |
---|---|
営業時間 | 10:00~20:00 |
TEL | 095-801-1027 |
住所 | 〒850-0853 長崎県長崎市浜町8番34号岡本時計店ビル2F |
料金変更やキャンペーン情報など最新でご報告します。
修理に関する、修理内容などをブログにてご紹介。
スタッフが調べたiPhoneの豆知識や裏技をご紹介。