iPhone11Pro修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A2215 | |
ガラス割れ修理 (LCD) | 30分 | 19,000円(税別) 20,900円(税込) |
ガラス割れ修理 (有機EL) | 30分 | - |
ガラス+液晶割れ修理 (LCD) | 30分 | 21,500円(税別) 23,650円(税込) |
30分 | - | |
バッテリー交換 | 15分 | 8,500円(税別) 9,350円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 16,000円(税別) 17,600円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 14,000円(税別) 15,400円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 10,000円(税別) 11,000円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | - |
水没復旧 | 120分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。

